查询异步批量任务结果(新)
大约 2 分钟约 469 字
查询异步批量任务结果(新)
接口状态
已完成
接口URL
/seller_api.php/goods/get_batch_update_task| 环境 | URL |
|---|
请求方式
GET
Content-Type
无请求Body
详细说明
查询当前鉴权店铺创建的库存或价格批量任务。失败明细分页返回。
任务状态:pending 待处理、processing 处理中、success 全部成功、partial_success 部分成功、failed 全部失败。
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| task_id | 2206 | integer | 是 | 提交批量任务时返回的任务ID |
| page_no | 1 | integer | 否 | 失败明细页码,默认1 |
| page_size | 20 | integer | 否 | 每页失败明细数,默认20,最大100 |
认证方式 请求Header参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | your_access_token | String | 是 | 鉴权 token,通过 get_oauth_token 接口获取 |
| appid | your_appid | String | 是 | 分配的 appid |
响应示例
- 任务状态及失败明细 (200)
{
"errcode": 0,
"data": {
"task_id": 12345,
"status": "partial_success",
"total": 2,
"success": 1,
"failure": 1,
"pending": 0,
"failed_items": [
{
"index": 1,
"sku": "A002",
"warehouse_id": 12,
"reason": "货号不存在或无操作权限"
}
],
"failed_count": 1
},
"errmsg": ""
}| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| errcode | 0 | Integer | 业务错误码,0 表示请求处理成功 |
| data | - | Object | 任务处理结果 |
| data.task_id | 12345 | Integer | 异步任务的唯一标识 |
| data.status | partial_success | String | 任务状态:pending、processing、success、partial_success 或 failed |
| data.total | 2 | Integer | 任务明细总数 |
| data.success | 1 | Integer | 成功明细数量 |
| data.failure | 1 | Integer | 失败明细数量 |
| data.pending | 0 | Integer | 待处理明细数量 |
| data.failed_items | - | Array | 当前响应返回的失败明细 |
| data.failed_items.index | 1 | Integer | 明细在原始 items 数组中的零基下标 |
| data.failed_items.sku | A002 | String | 失败明细的商品货号 |
| data.failed_items.warehouse_id | 12 | Integer | 失败明细的仓库ID |
| data.failed_items.reason | 货号不存在或无操作权限 | String | 失败原因 |
| data.failed_count | 1 | Integer | 失败明细数量 |
| errmsg | - | String | 错误提示;成功时为空字符串 |
失败响应
暂无数据