查询订单列表(新)
大约 3 分钟约 954 字
查询订单列表(新)
接口状态
开发中
接口URL
seller_api.php/order/get_order_list| 环境 | URL |
|---|
请求方式
POST
Content-Type
form-data
请求Body参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| order_sn | - | string | 否 | 订单号 多个用逗号隔开 |
| order_status_code | 30 | integer | 否 | 订单状态码:11-待付款订单20-已付款待发货订单30-已发货40-交易完成0-交易关闭 |
| order_source | - | string | 否 | 订单来源:1-配件采购2-订货呗3-铺货渠道 注意铺货渠道不允许退款操作 |
| start_time | 2025-01-01 | string | 否 | 查询开始时间格式:yyyy-MM-dd最多允许查7天内的 |
| end_time | 2025-01-07 | string | 否 | 结束时间 格式:yyyy-MM-dd,订单查询结束时间,实际查询的是yyyy-MM-dd23:59:59,最多允许查7天内的 |
| page_no | 0 | integer | 否 | 当前页码 |
| page_size | 20 | integer | 否 | 每页显示条数 最大支持100个 |
认证方式 Bearer Token
在Header添加参数 Authorization,其值为在Bearer之后拼接空格和访问令牌
示例: Authorization: Bearer your_access_token
响应示例
- 成功(200)
{
"errcode":0,
"data": {
"page_size":1,
"page_no":1,
"order_list": [
{
"order_id":74222,
"order_sn": "2519878093",
"order_source":1,
"express_no": "73569365494536",
"warehouse_code": "",
"ship_warehouse_data": {
"warehouse_id": "1",
"warehouse_name": ""
},
"order_status": "待买家收货",
"order_status_code":30,
"order_payment_type": "门店余额",
"order_total_price":1,
"order_discount_price":0,
"create_time": "2025-07-1817:22",
"transaction_id": "175280175920259575",
"buyer_info": {
"buyer_id":69,
"buyer_name": "Carisokdemo"
},
"order_message": "",
"order_ship_costs":0,
"buyer_receipt_info": {
"address": "广东省广州市黄埔区黄埔街道丰乐南路438号",
"consignee": "小黄",
"tel": "15271515245"
},
"sstore_info": {
"sstore_id": "34",
"sstore_name":"国宝003"
},
"staff_info": {
"sale_id": "0",
"sale_name": "",
"psn": "",
"dept": ""
},
"goods_list": [
{
"rec_id":79851,
"goods_id":79419,
"goods_img": "http://abtest-upload.carisok.com/uploads/store_0/goods_75/202504241451158099.jpg",
"goods_name": "0707自动拼单",
"goods_spec_id":165584,
"warehouse_id": "1",
"goods_num":1,
"goods_price":1,
"goods_spec": "",
"sku_num": "",
"coupon_price":0,
"floating_price": "0.00",
"goods_refund_status_formated": "",
"goods_refund_status_code": "99"
}
]
}
],
"count":1
},
"errmsg": ""
}| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| errcode | 0 | Number | 错误码0-表示成功 大于0表示失败 |
| data | - | Object | 数据 |
| data.page_size | 10 | Number | 每页显示条数,默认10条 |
| data.page_no | 1 | Number | 页数 |
| data.order_list | - | Array | 订单列表 |
| data.order_list.order_id | 12586 | Number | 订单 ID |
| data.order_list.order_sn | 2508463551 | String | 订单编号 |
| data.order_list.order_source | 1 | Number | 订单来源:1-配件采购2-订货呗3-铺货渠道 注意铺货渠道不允许退款操作 |
| data.order_list.express_no | 73569365494536 | String | 物流单号 |
| data.order_list.warehouse_code | - | String | 仓库编码 2026-03-25 |
| data.order_list.ship_warehouse_data | - | Object | 发仓库信息 2026-03-25 |
| data.order_list.ship_warehouse_data.warehouse_id | 1 | String | 发仓库ID 2026-03-25 |
| data.order_list.ship_warehouse_data.warehouse_name | - | String | 发仓库名称 2026-03-25 |
| data.order_list.order_status | 交易关闭 | String | 订单状态 |
| data.order_list.order_status_code | 0 | Number | 订单状态码:11-待付款订单20-已付款待发货订单30-已发货40-交易完成0-交易关闭 |
| data.order_list.order_payment_type | - | String | 订单支付类型 |
| data.order_list.order_total_price | 3 | Number | 订单总价格 |
| data.order_list.order_discount_price | 0 | Number | 订单优惠金额 |
| data.order_list.create_time | 2025-03-2615:33 | String | 创建时间 |
| data.order_list.transaction_id | - | String | 交易 ID |
| data.order_list.buyer_info | - | Object | 买家信息 |
| data.order_list.buyer_info.buyer_id | 5667 | Number | 买家 ID |
| data.order_list.buyer_info.buyer_name | cgb003 | String | 文件名 |
| data.order_list.order_message | 给我最好的 | String | 订单留言 |
| data.order_list.order_ship_costs | 1 | Number | 订单运费 |
| data.order_list.buyer_receipt_info | - | Object | 买家收货信息 |
| data.order_list.buyer_receipt_info.address | 广东省广州市白云区同和路334号惠广大厦5楼枫车电商 | String | 收货地址 |
| data.order_list.buyer_receipt_info.consignee | 李生 | String | 收货人 |
| data.order_list.buyer_receipt_info.tel | 13570432892 | String | 联系电话 |
| data.order_list.sstore_info | - | Object | 门店信息 |
| data.order_list.sstore_info.sstore_id | 34 | Number | 门店 ID |
| data.order_list.sstore_info.sstore_name | 国宝003 | String | 门店名称 |
| data.order_list.staff_info | - | Object | 业务员信息 |
| data.order_list.staff_info.sale_id | 0 | Number | 业务员 ID |
| data.order_list.staff_info.sale_name | - | String | 业务员名称 |
| data.order_list.staff_info.psn | - | String | 业务员- NC 编码 |
| data.order_list.staff_info.dept | - | String | 部门- NC 编码 |
| data.order_list.goods_list | - | Array | 商品列表 |
| data.order_list.goods_list.rec_id | 16904 | Number | 商品记录 ID |
| data.order_list.goods_list.goods_id | 10527 | Number | 商品 ID |
| data.order_list.goods_list.goods_img | - | String | 商品图片 |
| data.order_list.goods_list.goods_name | 特殊商品 | String | 文件名 |
| data.order_list.goods_list.goods_spec_id | 7607 | Number | 商品规格ID |
| data.order_list.goods_list.warehouse_id | 1 | String | 商品仓库ID 2026-03-25 |
| data.order_list.goods_list.goods_num | 1 | Number | 购买商品数量 |
| data.order_list.goods_list.coupon_price | 0 | Number | 商品优惠金额 |
| data.order_list.goods_list.floating_price | 0.00 | String | 商品加减价 |
| data.order_list.goods_list.goods_price | 2 | Number | 商品单价 |
| data.order_list.goods_list.goods_spec | 颜色:黑色 尺寸:10 | String | 商品规格 |
| data.order_list.goods_list.goods_refund_status_formated | - | String | 商品退款状态描述 |
| data.order_list.goods_list.goods_refund_status_code | 99 | String | 代码 |
| data.count | 1 | Number | 总条数 |
| errmsg | - | String | 请求状态说明 |
*失败(404)
暂无数据Query